多伦多 & 安省私校库 School Directory
首批收录安省 44 所私立学校,涵盖走读/寄宿、男校/女校/男女同校、IB/AP 等不同类型。想知道哪所更适合孩子?欢迎预约免费咨询。
32 所
| 对比 | 学校 School | 城市 | 年级 | 性别 | 走读/寄宿 | 课程 | 学费 (CA$) | 合规 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Appleby College | Oakville | 7–12 | 男女同校 | 走读 + 寄宿 | OSSD · AP | 48.1k–96.0k | 绿灯 | |
| Bannockburn Independent School | North York | Pre-K, K–6 | 男女同校 | 走读 | — | 30.7k–30.7k | 不适用 | |
| Toronto | Pre-K, K–12 | 男女同校 | 走读 | OSSD · AP | 32.0k–36.0k | 绿灯 | ||
Branksome Hall | Toronto | K–12 | 女校 | 走读 + 寄宿 | OSSD · IB | 45.1k–90.7k | 绿灯 | |
Crescent School | Toronto | 1–12 | 男校 | 走读 | OSSD · AP | 46.3k–46.3k | 绿灯 | |
Crestwood School & Preparatory College凯斯伍德学校 | Toronto | K–12 | 男女同校 | 走读 | OSSD · AP | 37.0k–37.0k | 绿灯 | |
De La Salle College | Toronto | 5–12 | 男女同校 | 走读 | OSSD · AP | 18.8k–25.0k | 绿灯 | |
Greenwood College School | Toronto | 7–12 | 男女同校 | 走读 | OSSD · AP | 49.5k–49.5k | 绿灯 | |
| Toronto | K–12 | 女校 | 走读 + 寄宿 | OSSD | 45.7k–87.5k | 绿灯 | ||
| Toronto | Pre-K, K–12 | 女校 | 走读 | OSSD · AP | 12.2k–23.6k | 绿灯 | ||
Holy Trinity School | Richmond Hill | K–12 | 男女同校 | 走读 | OSSD | 37.3k–37.3k | 绿灯 | |
| Etobicoke | K–12 | 男女同校 | 走读 | — | 34.0k–37.8k | 不适用 | ||
Lauremont School | Richmond Hill | Pre-K, K–12 | 男女同校 | 走读 | OSSD · IB | 24.9k–41.2k | 绿灯 | |
| Toronto | K–8 | 男女同校 | 走读 | — | 36.6k–42.3k | 不适用 | ||
| Newmarket | K–12 | 男女同校 | 走读 + 寄宿 | OSSD · AP | 39.4k–87.5k | 绿灯 | ||
Royal St. George's College | Toronto | 3–12 | 男校 | 走读 | OSSD · AP | 43.9k–43.9k | 绿灯 | |
St. Andrew's College圣安德烈学院 | Aurora | 5–12 | 男校 | 走读 + 寄宿 | OSSD · AP | 46.4k–88.7k | 绿灯 | |
St. Anne's School | Aurora | 5–12 | 女校 | 走读 | OSSD · AP | 46.4k–50.2k | 绿灯 | |
| Toronto | 1–12 | 女校 | 走读 | OSSD · AP | 41.9k–41.9k | 绿灯 | ||
St. Michael's College School | Toronto | 7–12 | 男校 | 走读 | OSSD | 25.4k–25.4k | 绿灯 | |
St. Mildred's-Lightbourn School | Oakville | K–12 | 女校 | 走读 | OSSD · AP | — | 绿灯 | |
| Toronto | Pre-K, K–12 | 男女同校 | 走读 | OSSD · IB | 35.5k–45.1k | 绿灯 | ||
The Bishop Strachan School斯特罗恩中学 | Toronto | K–12 | 女校 | 走读 + 寄宿 | OSSD · AP | 43.8k–86.0k | 绿灯 | |
The Country Day School | King City | K–12 | 男女同校 | 走读 | OSSD · AP | 37.1k–37.1k | 绿灯 | |
The Mabin School | Toronto | K–6 | 男女同校 | 走读 | — | 37.4k–37.4k | 不适用 | |
| The Rosedale Day School | Toronto | K–8 | 男女同校 | 走读 | — | 32.5k–32.5k | 不适用 | |
| Toronto | K–8 | 男校 | 走读 | — | 41.9k–41.9k | 不适用 | ||
The York School | Toronto | K–12 | 男女同校 | 走读 | OSSD · IB | 45.1k–45.1k | 绿灯 | |
Trafalgar Castle School | Whitby | 4–12 | 女校 | 走读 + 寄宿 | OSSD · AP | 34.0k–86.5k | 绿灯 | |
Upper Canada College | Toronto | K–12 | 男校 | 走读 + 寄宿 | OSSD · IB | 44.9k–89.6k | 绿灯 | |
UTS University of Toronto Schools | Toronto | 7–12 | 男女同校 | 走读 | OSSD · AP | 40.4k–40.4k | 绿灯 | |
Villanova College | King City | 4–12 | 男女同校 | 走读 | OSSD · AP | 28.9k–34.9k | 绿灯 |




















